Jätä yhteydenottopyyntö!
Oletko myymässä tai ostamassa asuntoa? Autamme Sinua mielellämme.
Ota yhteyttäAsunnon myyntihinta on asuntokaupan yksi keskeisimpiä osatekijöitä. Siihen vaikuttaa asunnon kunnon, kerroksen ja koon lisäksi mm. naapuruston kehitys ja kysyntä. Asunnon myyntihinnasta puhuessa on hyvä tarkentaa mitä termillä tarkoitetaan – myyntihinta on asunnon toteutunut kauppahinta, ja pyyntihinta taas se josta ostaja voi yrittää tinkiä.
Kahdeksas päivä Oy on yksi kiinteistönvälitysalan suurimmista yrityksistä pääkaupunkiseudulla. Ammattitaitoisten välittäjien lisäksi meidät tunnetaan alan kovimpana digitaalisen markkinoinnin osaajana. Muista alan yrityksistä poiketen, markkinoimme aktiivisesti myynnissä olevia asuntoja asuntoportaalien ulkopuolella. Kattavan palveluvalikoimamme avulla tuomme parhaat puolet esille asunnostasi, jotta se erottuu edukseen asuntomarkkinoiden kovassa kilpailussa.
3H+K -artikkelit ovat Kahdeksas päivän julkaisemaa mielenkiintoista ja ajankohtaista sisältöä helpommasta asumisesta ja paremmasta arjesta asiakkaillemme. Jutut antavat inspiraatiota, ajatuksia ja ideoita aktiivisille kaupunkilaisille. Ne ottavat kantaa asumiseen liittyviin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin teemoihin, kannustavat vaikuttamiseen, parantavat kaupunkien yhteisöllisyyttä ja edistävät hyvää naapuruutta.
Toivotamme Sinulle inspiroivia lukuhetkiä!
Asuntojen myyntihinnat ovat nousseet tasaisesti etenkin pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudulla keskimääräinen neliöhinta vuonna 2020 oli 4217€/m2. Koko Suomessa keskimääräinen neliöhinta oli vuonna 2020 reilusti alhaisempi, 1267€/m2. Pääkaupunkiseudulta ja lähialueilta kerätty data on peräisin Tilastokeskuksesta, ja siitä on poistettu kaikki postinumerot, joissa ei ole tapahtunut asuntokauppoja viimeisen vuoden aikana.
Kun asunnon myynti on ajankohtaista, on tärkeää alusta alkaen määrittää sille oikea pyyntihinta. Epärealistinen pyyntihinta voi laskea asunnon myyntihintaa ja pitkittää myyntiaikaa – ja varsinkin asuntoa myydessä aika on rahaa. Saat kokeneelta välittäjältämme luotettavan hinta-arvion asunnollesi helposti täältä!
Katso listalta oman postinumerosi keskimääräinen myyntihinta ja hintakehitys viimeisen vuosikymmenen aikana!
Postinumero | Kaupunki | 2020 Neliöhinta (EUR/m2) | 2019 Neliöhinta (EUR/m2) | Hintakehitys 10 vuotta | Hintakehitys 1 vuosi |
00100 Helsinki Keskusta - Etu-Töölö | Helsinki | 7587 | 7336 | 45.68% | 3.42% |
00120 Punavuori | Helsinki | 8182 | 7726 | 47.32% | 5.90% |
00130 Kaartinkaupunki | Helsinki | 7855 | 8193 | 45.79% | -4.13% |
00140 Kaivopuisto - Ullanlinna | Helsinki | 8712 | 8525 | 49.31% | 2.19% |
00150 Eira - Hernesaari | Helsinki | 8401 | 8013 | 56.62% | 4.84% |
00160 Katajanokka | Helsinki | 7512 | 6556 | 40.20% | 14.58% |
00170 Kruununhaka | Helsinki | 7854 | 7390 | 44.88% | 6.28% |
00180 Kamppi - Ruoholahti | Helsinki | 8032 | 7066 | 56.42% | 13.67% |
00200 Lauttasaari | Helsinki | 6598 | 6102 | 56.31% | 8.13% |
00210 Vattuniemi | Helsinki | 6601 | 5976 | 45.43% | 10.46% |
00220 Jätkäsaari | Helsinki | 7871 | .. | .. | .. |
00240 Länsi-Pasila | Helsinki | 5186 | 5063 | 61.86% | 2.43% |
00250 Taka-Töölö | Helsinki | 6908 | 6629 | 47.67% | 4.21% |
00260 Keski-Töölö | Helsinki | 7381 | 6818 | 49.50% | 8.26% |
00270 Pohjois-Meilahti | Helsinki | 6763 | 6490 | 49.39% | 4.21% |
00280 Ruskeasuo | Helsinki | 6261 | 5600 | 51.12% | 11.80% |
00300 Pikku Huopalahti | Helsinki | 5772 | 5677 | 34.95% | 1.67% |
00310 Kivihaka | Helsinki | 4769 | 4377 | 35.37% | 8.96% |
00320 Etelä-Haaga | Helsinki | 5512 | 5100 | 52.31% | 8.08% |
00330 Munkkiniemi | Helsinki | 6445 | 5825 | 49.47% | 10.64% |
00340 Kuusisaari- Lehtisaari | Helsinki | 4243 | 4607 | 16.66% | -7.90% |
00350 Munkkivuori - Niemenmäki | Helsinki | 4995 | 4750 | 41.10% | 5.16% |
00360 Pajamäki | Helsinki | 4585 | 4501 | 56.59% | 1.87% |
00370 Reimarla | Helsinki | 3496 | 3239 | 14.47% | 7.93% |
00380 Pitäjänmäen teollisuusalue | Helsinki | 5094 | 5047 | 31.76% | 0.93% |
00390 Konala | Helsinki | 3520 | 3283 | 29.75% | 7.22% |
00400 Pohjois-Haaga | Helsinki | 4401 | 4189 | 42.34% | 5.06% |
00410 Malminkartano | Helsinki | 2947 | 2739 | 17.83% | 7.59% |
00420 Kannelmäki | Helsinki | 3222 | 3398 | 19.51% | -5.18% |
00430 Maununneva | Helsinki | 3746 | 3649 | 15.33% | 2.66% |
00440 Lassila | Helsinki | 3870 | 3756 | 28.06% | 3.04% |
00500 Sörnäinen | Helsinki | 6807 | 6314 | 63.51% | 7.81% |
00510 Etu-Vallila - Alppila | Helsinki | 6691 | 6178 | 64.08% | 8.30% |
00520 Itä-Pasila | Helsinki | 5620 | 5261 | 57.60% | 6.82% |
00530 Kallio | Helsinki | 6670 | 6323 | 59.45% | 5.49% |
00540 Kalasatama | Helsinki | 7167 | 6916 | .. | 3.63% |
00550 Vallila | Helsinki | 6082 | 5837 | 61.76% | 4.20% |
00560 Toukola - Vanhakaupunki | Helsinki | 6026 | 5782 | 45.10% | 4.22% |
00570 Kulosaari | Helsinki | 5774 | 5471 | 51.95% | 5.54% |
00580 Verkkosaari | Helsinki | 6976 | 6101 | .. | 14.34% |
00590 Kaitalahti | Helsinki | 5012 | .. | .. | .. |
00600 Koskela-Helsinki | Helsinki | 3150 | 3178 | 17.98% | -0.88% |
00610 Käpylä | Helsinki | 5748 | 5423 | 58.39% | 5.99% |
00620 Metsälä - Etelä-Oulunkylä | Helsinki | 4370 | 3964 | 45.13% | 10.24% |
00630 Maunula-Suursuo | Helsinki | 3743 | 3618 | 45.08% | 3.45% |
00640 Oulunkylä-Patola | Helsinki | 3848 | 3559 | 32.32% | 8.12% |
00650 Veräjämäki | Helsinki | 3531 | 3847 | 17.35% | -8.21% |
00660 Länsi-Pakila | Helsinki | 3905 | 3860 | 15.77% | 1.17% |
00670 Paloheinä | Helsinki | 3927 | 3693 | 16.67% | 6.34% |
00680 Itä-Pakila | Helsinki | 3384 | 3442 | 4.77% | -1.69% |
00690 Tuomarinkylä - Torpparinmäki | Helsinki | 3622 | 3257 | .. | 11.21% |
00700 Malmi | Helsinki | 3374 | 3191 | 16.91% | 5.73% |
00710 Pihlajamäki | Helsinki | 2941 | 2756 | 16.34% | 6.71% |
00720 Pukinmäki-Savela | Helsinki | 3380 | 3237 | 21.50% | 4.42% |
00730 Tapanila | Helsinki | 3521 | 3412 | 15.94% | 3.19% |
00740 Siltamäki | Helsinki | 2629 | 2655 | 2.78% | -0.98% |
00750 Puistola | Helsinki | 2728 | 2872 | 4.28% | -5.01% |
00760 Suurmetsä | Helsinki | 2972 | 2899 | 10.98% | 2.52% |
00770 Jakomäki - Alppikylä | Helsinki | 2320 | 2073 | 18.79% | 11.92% |
00780 Tapaninvainio | Helsinki | 3345 | 3263 | 10.36% | 2.51% |
00790 Viikki | Helsinki | 4597 | 4563 | 29.90% | 0.75% |
00800 Länsi-Herttoniemi | Helsinki | 5098 | 4878 | 54.44% | 4.51% |
00810 Herttoniemi | Helsinki | 5356 | 5168 | 41.96% | 3.64% |
00820 Roihuvuori | Helsinki | 3894 | 3632 | 49.48% | 7.21% |
00830 Tammisalo | Helsinki | 3917 | 3921 | 7.58% | -0.10% |
00840 Laajasalo | Helsinki | 3744 | 3587 | 28.79% | 4.38% |
00850 Jollas | Helsinki | 4473 | 4228 | 8.89% | 5.79% |
00870 Etelä-Laajasalo | Helsinki | 2952 | 2907 | 16.27% | 1.55% |
00900 Puotinharju | Helsinki | 3075 | 3113 | 28.13% | -1.22% |
00910 Puotila | Helsinki | 3402 | 3435 | 27.75% | -0.96% |
00920 Myllypuro | Helsinki | 2989 | 2993 | 31.91% | -0.13% |
00930 Itäkeskus - Marjaniemi | Helsinki | 2943 | 3162 | 1.41% | -6.93% |
00940 Kontula - Vesala | Helsinki | 2414 | 2363 | 4.01% | 2.16% |
00950 Vartioharju | Helsinki | 3468 | 3411 | 12.74% | 1.67% |
00960 Pohjois-Vuosaari | Helsinki | 3110 | 2978 | 25.35% | 4.43% |
00970 Mellunmäki | Helsinki | 2467 | 2495 | 1.02% | -1.12% |
00980 Etelä-Vuosaari | Helsinki | 3293 | 3286 | 18.03% | 0.21% |
00990 Aurinkolahti | Helsinki | 4890 | 4725 | 26.52% | 3.49% |
01120 Västerskog | Sipoo | 3790 | .. | .. | .. |
01150 Söderkulla | Sipoo | 2668 | 2493 | 5.83% | 7.02% |
01200 Hakunila | Vantaa | 2135 | 2123 | -1.97% | 0.57% |
01230 Vaarala | Vantaa | 2907 | 2902 | 17.31% | 0.17% |
01260 Itä-Hakkila | Vantaa | 2734 | 2690 | 6.42% | 1.64% |
01280 Länsimäki | Vantaa | 2568 | 2498 | 8.35% | 2.80% |
01300 Tikkurila | Vantaa | 3601 | 3328 | 32.54% | 8.20% |
01340 Leinelä | Vantaa | 4145 | 4089 | .. | 1.37% |
01350 Hiekkaharju | Vantaa | 2903 | 2850 | 27.38% | 1.86% |
01360 Koivukylä - Havukoski | Vantaa | 2067 | 2057 | -3.73% | 0.49% |
01370 Jokiniemi | Vantaa | 3226 | 3268 | 25.77% | -1.29% |
01380 Kuusikko-Hakkila | Vantaa | 3107 | 3257 | 14.90% | -4.61% |
01390 Ruskeasanta-Ilola | Vantaa | 3133 | 3145 | 14.05% | -0.38% |
01400 Rekola | Vantaa | 3302 | 2956 | 34.78% | 11.71% |
01450 Korso | Vantaa | 2702 | 2635 | 18.09% | 2.54% |
01480 Mikkola | Vantaa | 2463 | 2141 | 16.51% | 15.04% |
01490 Nikinmäki | Sipoo | 2952 | 3174 | 16.17% | -6.99% |
01510 Kirkonkylä - Veromäki | Vantaa | 4033 | 3937 | 24.13% | 2.44% |
01520 Tammisto | Vantaa | 4039 | 3996 | 22.88% | 1.08% |
01600 Myyrmäki | Vantaa | 2645 | 2544 | 8.94% | 3.97% |
01610 Kaivoksela | Vantaa | 3223 | 2984 | 28.46% | 8.01% |
01620 Martinlaakso | Vantaa | 2421 | 2275 | 9.00% | 6.42% |
01630 Hämeenkylä | Vantaa | 3191 | 2853 | 17.14% | 11.85% |
01640 Hämevaara | Vantaa | 3482 | 3150 | 16.45% | 10.54% |
01650 Vapaala | Vantaa | 2198 | 2104 | 0.92% | 4.47% |
01660 Varisto | Vantaa | 2836 | 2695 | 11.30% | 5.23% |
01670 Vantaanlaakso | Vantaa | 3054 | 3026 | 13.62% | 0.93% |
01690 Ylästö | Vantaa | 3572 | 3401 | 14.01% | 5.03% |
01700 Kivistö | Vantaa | 4273 | 3702 | 72.86% | 15.42% |
01710 Pähkinärinne | Vantaa | 2568 | 2539 | 2.39% | 1.14% |
01730 Vantaanpuisto | Vantaa | 2540 | 2451 | 40.72% | 3.63% |
01800 Klaukkala Keskus | Nurmijärvi | 2337 | 2268 | 3.00% | 3.04% |
01820 Haikala | Nurmijärvi | 2229 | 2148 | -2.71% | 3.77% |
01840 Klaukkala | Nurmijärvi | 2183 | 2321 | -8.05% | -5.95% |
01900 Nurmijärvi Keskus | Nurmijärvi | 1930 | 1944 | -3.69% | -0.72% |
02100 Tapiola | Espoo | 5896 | 4929 | 59.09% | 19.62% |
02110 Otsolahti | Espoo | 5452 | 5214 | 50.61% | 4.56% |
02120 Länsikorkee - Suvikumpu | Espoo | 5199 | 4786 | 47.78% | 8.63% |
02130 Pohjois-Tapiola | Espoo | 4278 | 4138 | 23.07% | 3.38% |
02140 Laajalahti | Espoo | 3539 | 3024 | 13.87% | 17.03% |
02150 Otaniemi | Espoo | 4844 | 4592 | 35.42% | 5.49% |
02160 Westend | Espoo | 4475 | 4650 | 10.25% | -3.76% |
02170 Haukilahti | Espoo | 4524 | 4431 | 26.51% | 2.10% |
02180 Mankkaa | Espoo | 3753 | 3789 | 5.66% | -0.95% |
02200 Niittykumpu | Espoo | 4504 | 4302 | 34.93% | 4.70% |
02210 Olari | Espoo | 3244 | 3153 | 16.86% | 2.89% |
02230 Matinkylä | Espoo | 3995 | 3883 | 27.84% | 2.88% |
02240 Friisilä | Espoo | 4366 | 3657 | .. | 19.39% |
02260 Kaitaa | Espoo | 3359 | 3131 | 28.75% | 7.28% |
02270 Finnoo - Eestinmalmi | Espoo | 3356 | 3375 | 6.95% | -0.56% |
02280 Malminmäki - Eestinlaakso | Espoo | 3631 | 3550 | 13.93% | 2.28% |
02300 Nöykkiönpuro | Espoo | 3412 | 3266 | 11.47% | 4.47% |
02320 Espoonlahti | Espoo | 3161 | 3113 | 13.91% | 1.54% |
02330 Saunalahti - Kattilalaakso | Espoo | 4063 | 3801 | 14.16% | 6.89% |
02340 Latokaski | Espoo | 3229 | 3107 | 7.42% | 3.93% |
02360 Soukka | Espoo | 3082 | 2889 | 24.93% | 6.68% |
02400 Kirkkonummi Keskus | Kirkkonummi | 2421 | 2343 | 2.45% | 3.33% |
02410 Gesterby | Kirkkonummi | 1483 | 1450 | -7.95% | 2.28% |
02420 Jorvas | Kirkkonummi | 2186 | 1710 | 3.70% | 27.84% |
02430 Masala | Kirkkonummi | 2173 | 2261 | -5.89% | -3.89% |
02450 Sundsberg | Kirkkonummi | 3417 | 3271 | 22.87% | 4.46% |
02460 Kantvik | Kirkkonummi | 1994 | 2077 | 13.68% | -4.00% |
02480 Porkkala | Kirkkonummi | 2431 | 2457 | -2.21% | -1.06% |
02490 Pikkala | Siuntio | 1423 | .. | -6.20% | .. |
02570 Siuntio Kirkonkylä | Siuntio | .. | 1184 | .. | .. |
02580 Siuntio Asemanseutu | Siuntio | 1717 | 1653 | -12.84% | 3.87% |
02600 Etelä-Leppävaara | Espoo | 4116 | 3713 | 28.42% | 10.85% |
02610 Kilo | Espoo | 4066 | 3861 | 18.30% | 5.31% |
02620 Karakallio | Espoo | 2896 | 2801 | 15.06% | 3.39% |
02630 Nihtisilta | Espoo | 3497 | 3416 | 18.70% | 2.37% |
02650 Pohjois - Leppävaara | Espoo | 4068 | 3778 | 32.38% | 7.68% |
02660 Lintuvaara | Espoo | 3764 | 3745 | 17.19% | 0.51% |
02680 Uusmäki | Espoo | 4487 | 4028 | .. | 11.40% |
02700 Kauniainen | Kauniainen | 4086 | 3801 | 21.57% | 7.50% |
02710 Viherlaakso | Espoo | 2771 | 2678 | 1.54% | 3.47% |
02720 Lähderanta | Espoo | 3126 | 3045 | 11.36% | 2.66% |
02730 Jupperi | Espoo | 3333 | 3093 | 1.86% | 7.76% |
02740 Bemböle - Pakankylä | Espoo | 3478 | 3414 | 12.96% | 1.87% |
02750 Sepänkylä - Kuurinniitty | Espoo | 3970 | 3651 | 20.08% | 8.74% |
02760 Tuomarila-Suvela | Espoo | 2903 | 2729 | 11.48% | 6.38% |
02770 Espoon Keskus | Espoo | 3286 | 2876 | 19.80% | 14.26% |
02780 Kauklahti | Espoo | 3278 | 2967 | 24.97% | 10.48% |
02810 Gumböle-Karhusuo | Espoo | 3198 | 3047 | .. | 4.96% |
02880 Veikkola | Kirkkonummi | 2371 | 2439 | 0.81% | -2.79% |
02920 Niipperi | Espoo | 3369 | 2928 | 14.20% | 15.06% |
02940 Lippajärvi - Järvenperä | Espoo | 3148 | 3023 | 8.81% | 4.13% |
02970 Kalajärvi | Espoo | 2956 | 2905 | 4.82% | 1.76% |
03100 Nummela | Vihti | 1930 | 2014 | -1.68% | -4.17% |
03250 Ojakkala | Vihti | 1555 | 1713 | -17.64% | -9.22% |
03400 Vihti Kirkonkylä | Vihti | 1645 | 1613 | -14.63% | 1.98% |
03600 Karkkila Keskus | Karkkila | 1118 | 1335 | -19.74% | -16.25% |
03620 Polari | Karkkila | 877 | .. | -34.80% | .. |
03850 Pusula | Lohja | 1089 | 1236 | -22.33% | -11.89% |
04130 Sipoo | Sipoo | 2265 | 2004 | 1.25% | 13.02% |
04200 Kerava Keskus | Kerava | 2329 | 2206 | 1.44% | 5.58% |
04220 Ahjo-Kaskela | Kerava | 2404 | 2535 | -1.11% | -5.17% |
04230 Pihkaniitty | Kerava | 2100 | 2185 | -1.32% | -3.89% |
04250 Alikerava | Kerava | 2557 | 2478 | 1.95% | 3.19% |
04260 Savio | Kerava | 2136 | 2142 | 2.89% | -0.28% |
04300 Hyrylä | Tuusula | 2466 | 2352 | 3.40% | 4.85% |
04310 Tuusula Keskus | Tuusula | 2737 | 2472 | 8.57% | 10.72% |
04320 Riihikallio | Tuusula | 2166 | 2134 | 2.90% | 1.50% |
04330 Lahela | Tuusula | 2643 | 2263 | 4.67% | 16.79% |
04340 Mattila | Tuusula | 1970 | 2122 | 6.43% | -7.16% |
04400 Loutti | Järvenpää | 2615 | 2499 | 10.76% | 4.64% |
04410 Järvenpää Keskus | Järvenpää | 2374 | 2429 | 4.40% | -2.26% |
04420 Kyrölä | Järvenpää | 2464 | 2562 | 1.65% | -3.83% |
04430 Kinnari-Mikonkorpi | Järvenpää | 2662 | 2748 | 6.01% | -3.13% |
04440 Jamppa | Järvenpää | 1737 | 1767 | -6.36% | -1.70% |
04460 Nummenkylä | Tuusula | 2605 | 2219 | 11.23% | 17.40% |
04500 Kellokoski | Tuusula | 1841 | 1733 | 9.32% | 6.23% |
04600 Mäntsälä Keskus | Mäntsälä | 1961 | 1690 | 8.88% | 16.04% |
04620 Kaunismäki | Mäntsälä | 2057 | 2156 | 3.47% | -4.59% |
05100 Röykkä | Nurmijärvi | 1914 | 1841 | -3.28% | 3.97% |
05200 Rajamäki | Nurmijärvi | 1754 | 1761 | -3.73% | -0.40% |
05400 Jokela | Tuusula | 2045 | 2030 | -5.32% | 0.74% |
Koko Suomen kattavat hintatiedot löytyvät täältä.
Oletko myymässä tai ostamassa asuntoa? Autamme Sinua mielellämme.
Ota yhteyttä